Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Reis
Nährwerte
Reis poliert, trocken
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
352kcal
7.4g Protein
78g Kohlenhydrate
0.2g davon Zucker
1g Nahrungsfasern
0.9g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 352 kcal |
| Energie | 1490 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 7.4 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| davon Zucker | 0.2 g |
| davon Stärke | 77.8 g |
| Nahrungsfasern | 1 g |
| Fett | 0.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.29 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.01 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 12.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.09 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.08 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 3.6 mg |
| Niacin | 1.9 mg |
| Folat | 19.3 µg |
| Pantothensäure | 0.43 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.05 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 85 mg |
| Natrium | 0.5 mg |
| Chlorid | 27 mg |
| Calcium | 5.8 mg |
| Magnesium | 24 mg |
| Phosphor | 120 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 1.9 µg |
| Zink | 1.1 mg |
| Selen | 13 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.