Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Reis
Nährwerte
Reis poliert, gekocht in Salzwasser (unjodiert)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
117kcal
2.5g Protein
25.8g Kohlenhydrate
0.1g davon Zucker
0.3g Nahrungsfasern
0.3g Fett
1.3g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 117 kcal |
| Energie | 495 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 2.5 g |
| Kohlenhydrate | 25.8 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| davon Stärke | 25.8 g |
| Nahrungsfasern | 0.3 g |
| Fett | 0.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.1 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.3 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 71.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.02 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.2 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Folat | 5.1 µg |
| Pantothensäure | 0.14 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.02 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 28 mg |
| Natrium | 530 mg |
| Chlorid | 800 mg |
| Calcium | 6.6 mg |
| Magnesium | 8.8 mg |
| Phosphor | 39 mg |
| Eisen | 0.1 mg |
| Jod | 0.9 µg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 4.3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.