Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Reis
Nährwerte
Reis parboiled, trocken
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
356kcal
7.5g Protein
78.6g Kohlenhydrate
0.4g davon Zucker
1.3g Nahrungsfasern
1g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 356 kcal |
| Energie | 1510 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 7.5 g |
| Kohlenhydrate | 78.6 g |
| davon Zucker | 0.4 g |
| davon Stärke | 72.1 g |
| Nahrungsfasern | 1.3 g |
| Fett | 1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.31 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.02 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 11.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.28 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.12 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 6.7 mg |
| Niacin | 5 mg |
| Folat | 13 µg |
| Pantothensäure | 0.79 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.05 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 160 mg |
| Natrium | 0.9 mg |
| Chlorid | 40 mg |
| Calcium | 58 mg |
| Magnesium | 32 mg |
| Phosphor | 170 mg |
| Eisen | 0.4 mg |
| Jod | 2.2 µg |
| Zink | 1.7 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.