81kcal
18.4g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
0.8g Fett
0.2g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 81 kcal |
| Energie | 342 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 18.4 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 0.8 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.02 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.02 g |
| EPA (Omega-3) | 0.04 g |
| DHA (Omega-3) | 0.14 g |
| Cholesterin | 63 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.2 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 79.6 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 6 µg |
| Vitamin A (RAE) | 6 µg |
| Retinol | 6 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.09 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.15 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2 µg |
| Niacin-Äquivalent | 5.2 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Folat | 6 µg |
| Pantothensäure | 0.24 mg |
| Vitamin C | 3.8 mg |
| Vitamin D | 1.4 µg |
| Vitamin E | 0.6 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 370 mg |
| Natrium | 75 mg |
| Chlorid | Spuren |
| Calcium | 22 mg |
| Magnesium | 28 mg |
| Phosphor | 220 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 5.8 µg |
| Zink | 0.7 mg |
| Selen | 28 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.