Nährwerte · Fisch · Süsswasserfische
Nährwerte
Forelle, geräuchert
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
177kcal
23.4g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
9.3g Fett
3.2g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 177 kcal |
| Energie | 741 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 23.4 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 9.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.54 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.19 g |
| EPA (Omega-3) | 0.38 g |
| DHA (Omega-3) | 0.61 g |
| Cholesterin | 48 mg |
| Weitere | |
| Salz | 3.2 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 61.7 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 51 µg |
| Vitamin A (RAE) | 51 µg |
| Retinol | 51 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.21 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.67 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.2 µg |
| Niacin-Äquivalent | 11.5 mg |
| Niacin | 7.1 mg |
| Folat | 26 µg |
| Pantothensäure | 2 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 5.2 µg |
| Vitamin E | 1.7 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 410 mg |
| Natrium | 1270 mg |
| Chlorid | 2460 mg |
| Calcium | 2.7 mg |
| Magnesium | 31 mg |
| Phosphor | 230 mg |
| Eisen | 0.4 mg |
| Jod | 40 µg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 23 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.