156kcal
14g Protein
0.3g Kohlenhydrate
0.3g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
10.9g Fett
0.4g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 156 kcal |
| Energie | 648 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 14 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g |
| davon Zucker | 0.3 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 10.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 1.5 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.07 g |
| EPA (Omega-3) | 0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0.01 g |
| Cholesterin | 389 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.4 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 74.7 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 118 µg |
| Vitamin A (RAE) | 118 µg |
| Retinol | 118 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 1 µg |
| Betacarotin | 1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.09 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.26 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.08 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.2 µg |
| Niacin-Äquivalent | 3.2 mg |
| Niacin | 0.04 mg |
| Folat | 59.6 µg |
| Pantothensäure | 2.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 2.9 µg |
| Vitamin E | 1.4 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 150 mg |
| Natrium | 160 mg |
| Chlorid | 190 mg |
| Calcium | 46 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Phosphor | 180 mg |
| Eisen | 1.7 mg |
| Jod | 27 µg |
| Zink | 1.2 mg |
| Selen | 26 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.