281kcal
13.2g Protein
24.3g Kohlenhydrate
3.3g davon Zucker
1.6g Nahrungsfasern
14.2g Fett
1.6g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 281 kcal |
| Energie | 1180 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 13.2 g |
| Kohlenhydrate | 24.3 g |
| davon Zucker | 3.3 g |
| davon Stärke | 20.9 g |
| Nahrungsfasern | 1.6 g |
| Fett | 14.2 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 7.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.9 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.18 g |
| EPA (Omega-3) | 0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 36 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.6 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 44.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 53 µg |
| Vitamin A (RAE) | 50 µg |
| Retinol | 47 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 36 µg |
| Betacarotin | 36 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.19 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.16 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.13 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.3 µg |
| Niacin-Äquivalent | 4.8 mg |
| Niacin | 2.3 mg |
| Folat | 19 µg |
| Pantothensäure | 0.34 mg |
| Vitamin C | 0.4 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.82 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 240 mg |
| Natrium | 640 mg |
| Chlorid | 820 mg |
| Calcium | 110 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Phosphor | 240 mg |
| Eisen | 1.4 mg |
| Jod | 7.7 µg |
| Zink | 2.2 mg |
| Selen | 6.6 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.