262kcal
12.2g Protein
26.7g Kohlenhydrate
3.9g davon Zucker
1.5g Nahrungsfasern
11.5g Fett
1.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 262 kcal |
| Energie | 1100 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 12.2 g |
| Kohlenhydrate | 26.7 g |
| davon Zucker | 3.9 g |
| davon Stärke | 21.8 g |
| Nahrungsfasern | 1.5 g |
| Fett | 11.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 3 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.03 g |
| EPA (Omega-3) | <0.01 g |
| DHA (Omega-3) | <0.01 g |
| Cholesterin | 26 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 46.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 10 µg |
| Vitamin A (RAE) | 9 µg |
| Retinol | 8 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 10 µg |
| Betacarotin | 10 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | <0.01 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.07 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.83 µg |
| Niacin-Äquivalent | 3 mg |
| Niacin | 0.63 mg |
| Folat | 23.3 µg |
| Pantothensäure | 0.33 mg |
| Vitamin C | <0.5 mg |
| Vitamin D | 0.8 µg |
| Vitamin E | 2.8 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 210 mg |
| Natrium | 440 mg |
| Chlorid | 650 mg |
| Calcium | 55 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Phosphor | 140 mg |
| Eisen | 0.5 mg |
| Jod | 12 µg |
| Zink | 0.6 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.