272kcal
19.8g Protein
0.2g Kohlenhydrate
0.1g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
21.3g Fett
19g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 272 kcal |
| Energie | 1130 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 19.8 g |
| Kohlenhydrate | 0.2 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 21.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 4.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 13.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 1.2 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.14 g |
| EPA (Omega-3) | 0.31 g |
| DHA (Omega-3) | 0.43 g |
| Cholesterin | 57 mg |
| Weitere | |
| Salz | 19 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 58.7 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 11 µg |
| Vitamin A (RAE) | 10 µg |
| Retinol | 9 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 13 µg |
| Betacarotin | 13 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.19 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.28 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 15.7 µg |
| Niacin-Äquivalent | 6.7 mg |
| Niacin | 2.9 mg |
| Folat | 12 µg |
| Pantothensäure | 0.47 mg |
| Vitamin C | 0.4 mg |
| Vitamin D | 1.3 µg |
| Vitamin E | 5.2 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 190 mg |
| Natrium | 7720 mg |
| Chlorid | 6000 mg |
| Calcium | 220 mg |
| Magnesium | 170 mg |
| Phosphor | 210 mg |
| Eisen | 2.1 mg |
| Jod | 25 µg |
| Zink | 1.3 mg |
| Selen | 6 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.