636kcal
26.1g Protein
12.5g Kohlenhydrate
6.4g davon Zucker
7.6g Nahrungsfasern
51.8g Fett
0.9g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 636 kcal |
| Energie | 2630 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 26.1 g |
| Kohlenhydrate | 12.5 g |
| davon Zucker | 6.4 g |
| davon Stärke | 5.8 g |
| Nahrungsfasern | 7.6 g |
| Fett | 51.8 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 12.8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 19.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 16.9 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 16.8 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.9 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 1.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.17 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.58 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 19.2 mg |
| Niacin | 15 mg |
| Folat | 53 µg |
| Pantothensäure | 1.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 4.7 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 700 mg |
| Natrium | 350 mg |
| Chlorid | 520 mg |
| Calcium | 37 mg |
| Magnesium | 180 mg |
| Phosphor | 330 mg |
| Eisen | 2 mg |
| Jod | Spuren |
| Zink | 3 mg |
| Selen | 3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.